Taglie e vestibilità
Questa tabella è da intendersi come linea guida per le misure A PELLE, ogni capo ha poi una sua vestibilità deducibile dalle foto dei capi indossati.
Le misure si intendono tutte in CENTIMETRI e vanno prese a pelle con l’utilizzo di un metro sartoriale nelle varie zone del corpo interessate dal capo che si desidera acquistare.
| SIZES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shoulders | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 2. Chest | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| 3 Breast | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| 4 Underbelly | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| 5 Life | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 6 Side | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| 7 Basin | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
